DX6000SF6在線檢測系統(tǒng)|DX6000型SF6泄露報警系統(tǒng) 工作環(huán)境 -10-50℃, 環(huán)境濕度95%,海拔2000米以下 工作電源 AC/DC 185-265V 功耗 主機:<20VA 變送器:<5W SF 6 氣體泄漏報警值 缺省:1000ppm,可
立即咨詢工作環(huán)境 | -10-50℃, 環(huán)境濕度≤95%,海拔2000米以下 |
工作電源 | AC/DC 185-265V |
功耗 | 主機:<20VA 變送器:<5W |
SF6氣體泄漏報警值 |
缺?。?000ppm,可根據(jù)需求執(zhí)行設(shè)置 報警誤差<5%(V/V) |
氧含量檢測范圍 | 0-25.0%(V/V), <0.5%(V/V) 低于18.0%報警 |
風(fēng)機啟動 |
1.SF6氣體泄漏時自動通風(fēng) 2.氧氣含量≤18.0%時風(fēng)機自動啟動 3.自動定時排風(fēng) 4.可手動強制啟動風(fēng)機排風(fēng) |
溫度顯示范圍 | -20-99℃ |
濕度顯示范圍 | 0-99%RH |
報警輸出觸點功率 | AC220V/3A |
風(fēng)機輸出觸點功率 | AC220V/3A(增加風(fēng)機控制器為30A) |
絕緣性能 | >10MΩ(外殼與電源間) |
抗電強度 | >2000V(外殼與電源間) |
電磁兼容特性 | 快速瞬變脈沖群 GB/T17626.4-1999 3級 |
雷擊(浪涌) GB/T17626.5-1999 3級 | |
變送器與主機通訊 | 標準RS485接口,波特率4800BPS |
RTU通訊 | 標準RS485、RS232接口,波特率4800BPS |
立即留言,即可獲得免費氣體、粉塵檢測系統(tǒng)方案
詳詢:153-7619-0119